|
|
エコノミー車検料金
軽自動車 | 乗用車(3,5,7ナンバー) | |||||
車両重量 | - | 500~ 1000kg | 1001~ 1500kg | 1501~ 2000kg | 2001~ 2500kg | |
法 定 費 用 | 自賠責保険料 24ヶ月※1 | 19,730円 | 20,010円 | |||
重量税※2 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | |
印紙代 | 1,100円 | 1,200円 | ||||
法定費用合計 | 24,730円 | 31,210円 | 36,210円 | 41,210円 | 46,210円 | |
保安基準検査料金 | エコノミー車検15,000円 | |||||
車 検 費 用 | 基本料金 | |||||
代行手数料 | 8,800円 | |||||
車検費用合計(税込) | 24,800円 | |||||
合計(税込) | 49,530円 | 56,010円 | 61,010円 | 66,010円 | 71,010円 |
★部品交換は必要最低限にしたい方
★年間走行距離が少なめの方
*:修理が必要な場合は、別途部品代、工賃がかかります。
*:早期予約サービスは、適用されません。
基本部品<sup>※1</sup> | 単位 | 単価 | 工賃 |
冷却水(LLC)ロングライフクーラント | 1L | 1200円 | 1,000円~ |
エンジンオイル 10W-30 | 1L | 800円 | 1200円~ |
エンジンオイル ガルフ NO1プロ 5W-30 | 1L | 1100円 | 1200円~ |
エンジンオイル ガルフ NO1プロ 5W-40 | 1L | 1100円 | 1200円~ |
エンジンオイルフィルター | 1個 | 1000円 ~ | 1600円 ~ |
ワイパーゴム | 1本 | 1100円 | サービス |
ブレーキフルード | 1L | 1500円 | 2800円~ |
ブレーキクリーナー | 一本 | 1500円 | |
パワステオイル | 0.5L | 600円 | 1,000円~ |
オートマオイル(ATF) ガルフ タイプ J | 1L | 1200円 | 1,000円~ |
オートマオイル(ATF) ニューテック インターセプター ZZ52 | 1L | 1500円 | 1,000円~ |
<sup style="color: #ff0000;">*1</sup>消費税別
|